Carte sismotectonique, Europe et bassin méditerranéen [document cartographique imprimé] / Rolando Armijo, Cartographe ; Anne Deschamps (19..-....) , Cartographe ; Jean-Paul Poirier (1935-....) , Cartographe ; Institut géographique national (IGN, France), Cartographe ; Institut de physique du globe (Paris) (1921-....), Editeur scientifique . - Paris : Institut de physique du globe, 1986 . - 1 carte : en coul. ; 94 x 110 cm + notice ([57] p. : cartes ; 24 cm.).ISSN : PPN 079504116 Echelle : 1:5,000,000 (W 24°-- E 48°/N 68°-- N 28°). Représente les failles, zones de séismes et volcans. - Seules sont représentées la courbe hypsométrique des 1000 mètres, et la courbe bathymétrique des 1000 mètres. - Légende en français et en anglais Langues : Anglais (eng) Français (fre) |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Nom du donateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCA-SA-002015 | CARTE-05 | Cartes et plans / Charts and Maps | OCA Bib. Géoazur Sophia-Antipolis | SA-Salle-A216-Cartes-Boite-d-archive | Exclu du prêt | |
| OCA-SA-002629 | CARTE-106 | Cartes et plans / Charts and Maps | OCA Bib. Géoazur Sophia-Antipolis | SA-Salle-A216-Cartes-Boite-d-archive | Exclu du prêt | |
| OCA-VM-003790 | CARTE-156 | Cartes et plans / Charts and Maps | OCA Bib. Géoazur Sophia-Antipolis | SA-Salle-A216-Cartes-Boite-d-archive | Exclu du prêt | |
| OCA-VM-003791 | CARTE-157 | Cartes et plans / Charts and Maps | OCA Bib. Géoazur Sophia-Antipolis | SA-Salle-A216-Cartes-Boite-d-archive | Exclu du prêt | |
| OCA-SA-006655 | CARTE-687 | Cartes et plans / Charts and Maps | OCA Bib. Géoazur Sophia-Antipolis | SA-Salle-A216-Cartes-Boite-d-archive | Disponible | Don Mercier de Lepinay Bernard |

