| 
					| Titre de série : | Annales de l'Observatoire de Nice |  
					| Titre : | Tome 2 |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Henri Joseph Anastase Perrotin (1845-1904, astronome français)  , Editeur scientifique ; Observatoire de Nice, Editeur scientifique ; Louis Thollon (1829-1887), Auteur ; Auguste Charlois (1864-1910)  , Auteur ; Pierre Henri Puiseux (1855-1928)  , Auteur ; Giovanni Celoria (1842-1920), Auteur ; Jean Antonin Léon Bassot (Général ; 1841-1917)  , Auteur ; Fondation R. Bischoffsheim, Autre |  
					| Editeur : | Paris : Gauthier Villars |  
					| Année de publication : | 1887 |  
					| Collection : | Annales de l'Observatoire de Nice, ISSN 2015-7479 num. Tome 2 |  
					| Importance : | pag. mult. |  
					| Format : | 32 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | PPN 010230866 |  
					| Note générale : | En haut du titre : Fondation R. Bischoffsheim. - Collection complète = 14 tomes en 16 volumes (pas de volume 13 fascicule 2). - Doc.accessible en ligne sur le site de la bibliothèque de l'OCA (OCR pdf) et sur le site de l'ADS, rubrique "Historical scans currently in the ADS" : http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/iarticle_query?journal=AnNic&volume=0002&type=SCREEN_THMB |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | Observatoire de Nice -- Observations -- Périodiques  Astronomie -- Observations -- Périodiques  Géodésie -- Observations  Positions géographiques  Longitude -- Paris-Nice  Longitude -- Milan-Nice  Latitude  Etoiles doubles -- Observations  Comètes -- Observations  Planètes -- Observations  Soleil -- Observations  Spectre solaire  Astronomy -- Observations -- Periodicals  Geodesy -- Observations  Geographical positions  Longitude  Double stars -- Observations  Comets -- Observations  Planets -- Observations  Sun -- Observations  Spectrum, solar |  
					| Index. décimale : | 522.194 49 Observatoires (astronomie) - France - Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monaco, Corse |  
					| Note de contenu : | Contient : Détermination de la différence de longitude entre Paris et Nice, et entre Milan et Nice  / par MM. Bassot, Perrotin et Celoria.- Latitude provisoire de l' Observatoire / par M. Perrotin.- Mesures micrométriques d' étoiles doubles / par M. Perrotin.- Observations de comètes et de planètes faites à l' équatorial de Gauthier de 0,38 m d' ouverture / par M. Perrotin et Charlois.- Spectroscopie solaire / par M. Thollon. - Varia / par MM.Thollon, A. Puiseux, Perrotin et Charlois. - Planches. |  
					| En ligne : | https://www.oca.eu/images/OCA/FR/BIB_fichiers/BIBNUM-EXTERNE/ANNALES-OBS-NICE/AN [...] |  
					| Format de la ressource électronique : | Source : Observatoire de la Côte d'Azur - Service bibliothèque | 
 
Annales de l'Observatoire de Nice. Tome 2 [texte imprimé] / Henri Joseph Anastase Perrotin (1845-1904, astronome français)  , Editeur scientifique ; Observatoire de Nice , Editeur scientifique ; Louis Thollon (1829-1887) , Auteur ; Auguste Charlois (1864-1910)  , Auteur ; Pierre Henri Puiseux (1855-1928)  , Auteur ; Giovanni Celoria (1842-1920) , Auteur ; Jean Antonin Léon Bassot (Général ; 1841-1917)  , Auteur ; Fondation R. Bischoffsheim , Autre . - Paris : Gauthier Villars , 1887 . - pag. mult. ; 32 cm. - (Annales de l'Observatoire de Nice, ISSN 2015-7479 ; Tome 2) .ISSN  : PPN 010230866  En haut du titre : Fondation R. Bischoffsheim. - Collection complète = 14 tomes en 16 volumes (pas de volume 13 fascicule 2). - Doc.accessible en ligne sur le site de la bibliothèque de l'OCA (OCR pdf) et sur le site de l'ADS, rubrique "Historical scans currently in the ADS" : http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/iarticle_query?journal=AnNic&volume=0002&type=SCREEN_THMBLangues  : Français (fre ) |