| [périodique] 
					| Titre : | Computer vision, graphics, and image processing |  
					| Titre original : | Comput. vis. graph. image process. [titre abrégé] |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Editeur : | London ; New York ; Orlando ; San Diego : Academic Press |  
					| Année de publication : | 1983-1990 |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 0734-189X |  
					| Note générale : | PPN 037637428, numérotation : Vol.21, no 1(1983,Jan.)-vol.52, no 3 (1990,Dec.) Trimestriel . - Suite de : Computer graphics and image processing (1972-1982), ISSN 0146-664X . - Autre édition sur un autre support : 	Computer vision, graphics, and image processing (Online), ISSN 1557-895X
 |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Tags : | Traitement d'images -- Périodiques  infographie -- Périodiques  Image processing - Periodicals  Computer graphics -- Periodicals |  
					| Index. décimale : | 006.4 Reconnaissance des formes par ordinateur |  
					| Résumé : | Scinde en : CVGIP. Graphical models and image processing (1991-1994),ISSN 1049-9652,  et en CVGIP. Image understanding (	1991-1994), ISSN 1049-9660 | 
 Etat des collections
	
		
			
					
			
			
						
					
			
			
			
			
		 
	
	| Bib-Nice-Mont-Gros | P386 | Papier | Exclu du prêt |  | 21,1983(1)-28,1984(3) | N-2 -R0- Etag. 36 | non |  [périodique] Computer vision, graphics, and image processing = Comput. vis. graph. image process. [titre abrégé] [texte imprimé] . - London ; New York ; Orlando ; San Diego : Academic Press , 1983-1990.ISSN  : 0734-189X PPN 037637428, numérotation : Vol.21, no 1(1983,Jan.)-vol.52, no 3 (1990,Dec.) 
Trimestriel . - Suite de : Computer graphics and image processing (1972-1982), ISSN 0146-664X . - Autre édition sur un autre support : 	Computer vision, graphics, and image processing (Online), ISSN 1557-895XLangues  : Anglais (eng ) Etat des collections
	
		
			
					
			
			
						
					
			
			
			
			
		 
	
	| Bib-Nice-Mont-Gros | P386 | Papier | Exclu du prêt |  | 21,1983(1)-28,1984(3) | N-2 -R0- Etag. 36 | non |  |