A Breviary of Seismic Tomography : Imaging the Interior of the Earth and Sun [texte imprimé] / Guust Nolet (1945-....) , Auteur . - Cambridge ; New York ; Melbourne (UK ; USA) : Cambridge University Press (CUP), 2008 . - xiv-344 p. : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 25 cm.ISBN : 978-0-521-88244-6 "Solutions to the exercises and accompanying tomographic software and documentation can be accessed online from www.cambridge.org/9780521882446."-- book jacket. - ISBN : 0-521-88244-3 (hardback) . - PPN 128538546 Langues : Anglais (eng)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Nom du donateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCA-SA-001995 | NOL-02 | Ouvrages / Books | OCA Bib. Géoazur Sophia-Antipolis | SA-Salle-A213-Ouvrages | Disponible | |
| OCA-SA-003156 | NOL-03 | Ouvrages / Books | OCA Bib. Géoazur Sophia-Antipolis | SA-Salle-A213-Ouvrages | Disponible | |
| OCA-SA-005186 | NOL-05 | Ouvrages / Books | OCA Bib. Géoazur Sophia-Antipolis | SA-Salle-A213-Ouvrages | Disponible | |
| OCA-VV-001901 | D3-1901 | Ouvrages / Books | OCA Bib. Lagrange Nice Valrose | VV-D1/D3-Structure Stellaire | Sorti jusqu'au 28/02/2025 | |
| OCA-NI-007695 | 007695 | Ouvrages / Books | OCA Bib. Nice Mont-Gros | NI-Salle de lecture-Ouvrages | Disponible |
