| 
					| Titre : | Volcanisme boueux et déformation récente à actuelle au sein de la ride Méditérranéenne, d'après les données de la campagne Prismed II |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Caroline Huguen, Auteur ; Université Pierre et Marie Curie (Paris) (1971-2017), Autre ; Jean Mascle (19..-.... ; géologue)  , Autre ; G. Lamarche, Autre |  
					| Editeur : | s.l. : [s.n.] |  
					| Année de publication : | 1998 |  
					| Importance : | pag. mult. |  
					| Présentation : | ill., diagr., cartes |  
					| Format : | 30 cm. |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | PPN 244431922 |  
					| Note générale : | Mémoire  : DEA : Dynamique de la Lithosphère, des marges océaniques aux chaînes de montagne : Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Géosciences Azur : 1998.-Laboratoire d"accueil : Observatoire océanologique de Villefranche-sur-mer. Geosciences Azur. UMR 6526 - Tuteurs : J. Mascle et G. Lamarche |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | Tectonique -- Méditerranée (mer) -- Thèses et écrits académiques  Prismes d'accrétion  -- Méditerranée (mer) -- Thèses et écrits académiques  Méthode sismique-reflexion -- Thèses et écrits académiques  Imagerie acoustique -- Thèses et écrits académiques  Géologie sous-marine  -- Thèses et écrits académiques  Geology, Structural  -- Mediterranean Sea -- Disertations, Academic  Seismic  reflection method -- Dissertations, Academic  Acoustic imaging -- Dissertations, Academic  Submarine geology -- Dissertations, Academic |  
					| Index. décimale : | 551.468 138 Géologie sous-marine - Mer Méditerranée |  
					| Note de contenu : | références bibliographiques p.35-37 | 
Volcanisme boueux et déformation récente à actuelle au sein de la ride Méditérranéenne, d'après les données de la campagne Prismed II [texte imprimé] / Caroline Huguen , Auteur ; Université Pierre et Marie Curie (Paris) (1971-2017) , Autre ; Jean Mascle (19..-.... ; géologue)  , Autre ; G. Lamarche , Autre . - s.l. : [s.n.] , 1998 . - pag. mult. : ill., diagr., cartes ; 30 cm.ISSN  : PPN 244431922 Mémoire  : DEA : Dynamique de la Lithosphère, des marges océaniques aux chaînes de montagne : Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Géosciences Azur : 1998.-Laboratoire d"accueil : Observatoire océanologique de Villefranche-sur-mer. Geosciences Azur. UMR 6526 - Tuteurs : J. Mascle et G. LamarcheLangues  : Français (fre ) |