| 
					| Titre : | Mapa hidrogeológico do Brasil |  
					| Type de document : | document cartographique imprimé |  
					| Auteurs : | Albert Mente, Cartographe ; Mário Dias Pessoa, Cartographe ; Onfore Leal, Cartographe ; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Auteur ; Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos, Collaborateur ; Carlos Schobbenhaus (1940-...), Collaborateur ; Alarico Antônio Frota Mont'alverne, Collaborateur |  
					| Mention d'édition : | Ed. comemorativa do cinqüentenário |  
					| Editeur : | BrasÃlia : Ministério das Minas e Energia, Departamento Nacional da Produção Mineral |  
					| Année de publication : | 1983 |  
					| Importance : | 1 carte |  
					| Présentation : | en coul. |  
					| Format : | 93 x 93 cm |  
					| Note générale : | Données mathématiques : 1:5 000 000 ; proj. policonica (W 75° -- W 35° / S 5° -- S 35°). - Elaboração, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Superintendência Regional de Recife ; colaboradores, Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos, carlos Schobbenhaus, Alarico Antônio Frota Mont'alverne ... [et al.] ; equipe executora, Albert Mente (planejamento e coordenação), Mário Dias Pessoa, Onofre Leal. - Cartons : "Províncias et subprovíncias hidrogelógicas do Brasil", "Isoietas : médias anijas em mm (periodo : 1931-1960)", "Distribuição dos poços selecionados por unidade da federação". - Avant titre : "República Federativa do Brasil. Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional da Produção Mineral". - La carte porte en plus : "Este mapa representa uma adaptação do mapa Hidrogeológico do Brasil, Escala 1: 2 500 000, 1981, DNPM/CRPM, inédito, realizado como contribuição brasiliera à elaaboração do mapa Hidrogeológico da América do Sul, sob égide da UNESCO e no âmbitio do Programa Hidrológico Internacional". - César Cals, Ministro de Estado das Minas e Energia ; Yvan barretto de Carvalho, Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral ; Antõnio Carlos G.M. de Godoy / Carlos oití Berbert, Diretor da Divisão de Geologia e Mineralogia ; Albert Mente, Coordenador. - Base cartographique : "Bases planimétrica e geológica: Mapa Geológico do Brasil (Preliminar), Escala 1: 2.500.000, 1979 DNPM/CPRM.". -- PPN 032959990 
 |  
					| Langues : | Portugais (por) |  
					| Tags : | Eaux souterraines -- Brésil -- Cartes  Hydrogéologie -- Brésil -- Cartes  Brésil -- Cartes  Water, Underground -- Brazil -- Maps  Hydrogeology -- Brazil -- Maps |  
					| Index. décimale : | 551.49 Eaux souterraines (hydrogéologie) | 
Mapa hidrogeológico do Brasil [document cartographique imprimé] / Albert Mente , Cartographe ; Mário Dias Pessoa , Cartographe ; Onfore Leal , Cartographe ; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais , Auteur ; Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos , Collaborateur ; Carlos Schobbenhaus (1940-...) , Collaborateur ; Alarico Antônio Frota Mont'alverne , Collaborateur  . -  Ed. comemorativa do cinqüentenário . - BrasÃlia : Ministério das Minas e Energia, Departamento Nacional da Produção Mineral , 1983 . - 1 carte : en coul. ; 93 x 93 cm. Données mathématiques : 1:5 000 000 ; proj. policonica (W 75° -- W 35° / S 5° -- S 35°). - Elaboração, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Superintendência Regional de Recife ; colaboradores, Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos, carlos Schobbenhaus, Alarico Antônio Frota Mont'alverne ... [et al.] ; equipe executora, Albert Mente (planejamento e coordenação), Mário Dias Pessoa, Onofre Leal. - Cartons : "Províncias et subprovíncias hidrogelógicas do Brasil", "Isoietas : médias anijas em mm (periodo : 1931-1960)", "Distribuição dos poços selecionados por unidade da federação". - Avant titre : "República Federativa do Brasil. Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional da Produção Mineral". - La carte porte en plus : "Este mapa representa uma adaptação do mapa Hidrogeológico do Brasil, Escala 1: 2 500 000, 1981, DNPM/CRPM, inédito, realizado como contribuição brasiliera à elaaboração do mapa Hidrogeológico da América do Sul, sob égide da UNESCO e no âmbitio do Programa Hidrológico Internacional". - César Cals, Ministro de Estado das Minas e Energia ; Yvan barretto de Carvalho, Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral ; Antõnio Carlos G.M. de Godoy / Carlos oití Berbert, Diretor da Divisão de Geologia e Mineralogia ; Albert Mente, Coordenador. - Base cartographique : "Bases planimétrica e geológica: Mapa Geológico do Brasil (Preliminar), Escala 1: 2.500.000, 1979 DNPM/CPRM.". -- PPN 032959990
 Langues  : Portugais (por ) |