| 
					| Titre : | Continent-ocean transect E-4 : Central Kentucky to Carolina Trough |  
					| Type de document : | document cartographique imprimé |  
					| Auteurs : | Douglas W. Rankin, Auteur ; Robert C. Speed, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Decade of North American Geology Project, Editeur scientifique ; Geological society of America, Editeur scientifique |  
					| Editeur : | Boulder, Colo. : Geological Society of America |  
					| Année de publication : | 1991 |  
					| Collection : | Centennial continent/ocean transect num. 16 |  
					| Importance : | 2 feuilles |  
					| Présentation : | en coul. ill., cartes |  
					| Format : | 142 x 105 cm |  
					| Accompagnement : | 1 notice (41 p. : cartes ; 28 cm.) |  
					| Note générale : | Données mathématiques : Echelle 1:500,000.- Includes col. cross sections. - "A publication of the Decade of North American Geology Project.".-Autres titres : Central Kentucky to Carolina Trough.-E-4 central Kentucky to the Carolina Trough.-North American continent/ocean transect program explanatory pamphlet for transect E-4, central Kentucky to the Carolina Trough.-PPN 025315641 |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Tags : | Géologie -- États-Unis (sud) -- Cartes  Anomalies gravimétriques -- États-Unis (sud) -- Cartes  Géomagnétisme -- États-Unis (sud) -- Cartes  États-Unis -- Cartes  Geology -- Southern States -- Charts, diagrams, etc  Geomagnetism -- Southern States -- Charts, diagrams, etc  United-States -- Maps  Southern States -- Maps |  
					| Index. décimale : | 551.097 3 Géologie, hydrologie, météorologie - Amérique du Nord - Etats-Unis | 
Continent-ocean transect E-4 : Central Kentucky to Carolina Trough [document cartographique imprimé] / Douglas W. Rankin , Auteur ; Robert C. Speed , Directeur de publication, rédacteur en chef ; Decade of North American Geology Project , Editeur scientifique ; Geological society of America , Editeur scientifique . - Boulder, Colo. : Geological Society of America , 1991 . - 2 feuilles : en coul. ill., cartes ; 142 x 105 cm + 1 notice (41 p. : cartes ; 28 cm.). - (Centennial continent/ocean transect ; 16) . Données mathématiques : Echelle 1:500,000.- Includes col. cross sections. - "A publication of the Decade of North American Geology Project.".-Autres titres : Central Kentucky to Carolina Trough.-E-4 central Kentucky to the Carolina Trough.-North American continent/ocean transect program explanatory pamphlet for transect E-4, central Kentucky to the Carolina Trough.-PPN 025315641Langues  : Anglais (eng ) |