| 
					| Titre de série : | Carta geologica d'Italia 1:100 000, 1-4A |  
					| Titre : | Passo del Brennero e Bressanone : Fogli 1 e 4 A |  
					| Type de document : | document cartographique imprimé |  
					| Auteurs : | Giuseppe O. Gatto, Cartographe ; P. Gatto, Technicien graphique ; Paolo Baggio, Cartographe ; A. Bianchi, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Giambattista Dal Piaz, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Piero Leonardi (1908-1998), Directeur de publication, rédacteur en chef ; Bruno Zanettin, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Sergio Pannuti, Technicien graphique ; Italie. Servizio geologico, Auteur |  
					| Mention d'édition : | II Edizione |  
					| Editeur : | Roma : Servizio geologico d'Italia |  
					| Année de publication : | 1969 |  
					| Importance : | 1 carte |  
					| Présentation : | en coul. |  
					| Format : | 59 x 76 cm |  
					| Note générale : | Données mathématiques : Echelle 1:100 000 (E 11°27'8"--E 11°57'8"/N 47°2'--N 46°40').- Relief représenté par des courbes de niveaux, des hachures et des points cotés. - Carte de base : "Carta 1:100 000 dell'I.G.M.". - "Dal rilevamento geologico 1:25 000". - Contient des cartons : "Schema dei rapporti stratigrafici e strutturali" ; 3 coupes géologiques. - Contient un tableau d'assemblage des feuilles adjacentes dans le coin haut droit de la feuille. - Légende en italien. - Carte accompagnée par : Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:100 000 : foglio 1, Passo del Brennero ; foglio 4a, Bressanone. - La notice contient un sommaire p. 5-6 ; des schémas p. 14 et 80 ; des tableaux p. 51, 59, 70, 83, 107, 108 et 109 ; la carte d'assemblage de la Carte géologique d'Italie en 4ème de couv.. - Coordonnées géographiques exprimées en degrés. - Coordonnées géographiques converties au méridien de Greenwich d’après le méridien de Rome.- PPN 036097373 |  
					| Langues : | Italien (ita) |  
					| Tags : | Géologie -- Italie -- Col du Brenner -- Cartes  Géologie -- Italie -- Brennero (Italie ; région) -- Cartes  Géologie -- Italie -- Bolzano (Italie ; province) -- Cartes  Géologie -- Italie -- Trentin-Haut-Adige (Italie) -- Cartes  Italie -- Cartes  Geology -- Italy -- Maps  Italy -- Maps |  
					| Index. décimale : | 551.094 5 Géologie, hydrologie, météorologie - Italie | 
Carta geologica d'Italia 1:100 000, 1-4A. Passo del Brennero e Bressanone : Fogli 1 e 4 A [document cartographique imprimé] / Giuseppe O. Gatto , Cartographe ; P. Gatto , Technicien graphique ; Paolo Baggio , Cartographe ; A. Bianchi , Directeur de publication, rédacteur en chef ; Giambattista Dal Piaz , Directeur de publication, rédacteur en chef ; Piero Leonardi (1908-1998) , Directeur de publication, rédacteur en chef ; Bruno Zanettin , Directeur de publication, rédacteur en chef ; Sergio Pannuti , Technicien graphique ; Italie. Servizio geologico , Auteur  . -  II Edizione . - Roma : Servizio geologico d'Italia , 1969 . - 1 carte : en coul. ; 59 x 76 cm. Données mathématiques : Echelle 1:100 000 (E 11°27'8"--E 11°57'8"/N 47°2'--N 46°40').- Relief représenté par des courbes de niveaux, des hachures et des points cotés. - Carte de base : "Carta 1:100 000 dell'I.G.M.". - "Dal rilevamento geologico 1:25 000". - Contient des cartons : "Schema dei rapporti stratigrafici e strutturali" ; 3 coupes géologiques. - Contient un tableau d'assemblage des feuilles adjacentes dans le coin haut droit de la feuille. - Légende en italien. - Carte accompagnée par : Note illustrative della Carta geologica d'Italia alla scala 1:100 000 : foglio 1, Passo del Brennero ; foglio 4a, Bressanone. - La notice contient un sommaire p. 5-6 ; des schémas p. 14 et 80 ; des tableaux p. 51, 59, 70, 83, 107, 108 et 109 ; la carte d'assemblage de la Carte géologique d'Italie en 4ème de couv.. - Coordonnées géographiques exprimées en degrés. - Coordonnées géographiques converties au méridien de Greenwich d’après le méridien de Rome.- PPN 036097373Langues  : Italien (ita ) |