| 
					| Titre de série : | Carte sédimentologique sous-marine des côtes de France au 1:100 000, Feuille A-9 |  
					| Titre : | Brest |  
					| Type de document : | document cartographique imprimé |  
					| Auteurs : | Félix Hinschberger, Cartographe ; Christiane (géologue) Duboul-Razavet, Cartographe ; Louis Dangeard (1899-1987), Cartographe ; André Guilcher (1913-1993), Collaborateur ; M. Pruleau, Collaborateur ; Annik Moign, Collaborateur ; Institut géographique national (IGN, France), Cartographe |  
					| Editeur : | Paris : Institut géographique national (IGN) |  
					| Année de publication : | 1968 |  
					| Importance : | 1 carte |  
					| Présentation : | en coul. |  
					| Format : | 44 x 60 cm, sur 1 flle 65 x 96 cm |  
					| Note générale : | Données mathématiques : 1:100 000 ; Proj. Lambert I zone nord (W 5°02'34"--W 4°15'30"/N 48°25'12"--N 48°03'36").-Publiée avec le concours de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique et le CNEXO. - Fonds marins représentés par des lignes isobathes équidistantes de 10 m, intercalaires de 5 m. - Légendes technique et des terrains sur la carte. - Notice explicative sur la flle. - Cartons : Tableau d'assemblage des feuilles adjacentes ; carte des missions de prospection. - Légende en français. - Coordonnées géographiques exprimées en degrés au méridien de Greenwich et au méridien de Paris. - Ellipsoïde de Clarke.-par F. Hinschberger ; avec la collaboration de A. Guilcher, M. Pruleau, A. et Y. Moign ; Réalisée sous la direction de Mme Duboul-Razavet et MM. Boillot, Dangeard...[et al.] ; Dessinée et publiée par l'Institut Géographique National.-PPN 127073221 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | Géologie sous-marine -- Brest (Finistère ; région) -- Cartes  Sédiments marins -- Atlantique, Côte de l' (France) -- Cartes  Marges continentales -- Atlantique, Côte de l' (France) -- Cartes  Submarine geology -- Brest (France) -- Maps  Marine sediments -- Atlantic Coast (France) -- Maps  Continental margins --  Atlantic Coast (France) -- Maps |  
					| Index. décimale : | 551.468 131 Géologie sous-marine - Océan Atlantique - Nord |  
					| Note de contenu : | Bibliogr. sur la flle | 
Carte sédimentologique sous-marine des côtes de France au 1:100 000, Feuille A-9. Brest [document cartographique imprimé] / Félix Hinschberger , Cartographe ; Christiane (géologue) Duboul-Razavet , Cartographe ; Louis Dangeard (1899-1987) , Cartographe ; André Guilcher (1913-1993) , Collaborateur ; M. Pruleau , Collaborateur ; Annik Moign , Collaborateur ; Institut géographique national (IGN, France) , Cartographe . - Paris : Institut géographique national (IGN) , 1968 . - 1 carte : en coul. ; 44 x 60 cm, sur 1 flle 65 x 96 cm. Données mathématiques : 1:100 000 ; Proj. Lambert I zone nord (W 5°02'34"--W 4°15'30"/N 48°25'12"--N 48°03'36").-Publiée avec le concours de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique et le CNEXO. - Fonds marins représentés par des lignes isobathes équidistantes de 10 m, intercalaires de 5 m. - Légendes technique et des terrains sur la carte. - Notice explicative sur la flle. - Cartons : Tableau d'assemblage des feuilles adjacentes ; carte des missions de prospection. - Légende en français. - Coordonnées géographiques exprimées en degrés au méridien de Greenwich et au méridien de Paris. - Ellipsoïde de Clarke.-par F. Hinschberger ; avec la collaboration de A. Guilcher, M. Pruleau, A. et Y. Moign ; Réalisée sous la direction de Mme Duboul-Razavet et MM. Boillot, Dangeard...[et al.] ; Dessinée et publiée par l'Institut Géographique National.-PPN 127073221Langues  : Français (fre ) |