| 
					| Titre : | Tectonique tertiaire et quaternaire du sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie : étude structurale en mer et à terre |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Isabelle Wabete, Auteur ; Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand ; 1976-2016), Organisme de soutenance ; Olivier Merle, Directeur de thèse |  
					| Editeur : | [s.l.] : [s.n.] |  
					| Année de publication : | 2001 |  
					| Importance : | 1 vol. (28 p.) |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 30 cm |  
					| Note générale : | PPN 280196636 Rapport de stage T.E.R. (Travaux d'Etude et de Recherche) de Maitrise : Science de la Terre : Clermont-Ferrand : 2001
 Document accessible en ligne sur la base documentaire de l'IRD : Horizon Pleins Textes
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | Tectonique -- Tertiaire (ère géologique) -- Nouvelle-Calédonie -- Thèses et écrits académiques  Tectonique -- Quaternaire (ère géologique) -- Nouvelle-Calédonie -- Thèses et écrits académiques  Microtectonique -- Nouvelle-Calédonie -- Thèses et écrits académiques  Méthode sismique-réflexion -- Thèses et écrits académiques  Geology, Structural -- New Caledonia -- Dissertations, Academic  Geology, Stratigraphic -- Tertiary -- New Caledonia -- Dissertations, Academic  Geology, Stratigraphic -- Quaternary -- New Caledonia -- Dissertations, Academic  Petrofabric analysis -- Dissertations, Academic  Seismic reflection methods -- Dissertations, Academic |  
					| Index. décimale : | 551.809 959 7 Tectonique - Nouvelle-Calédonie |  
					| Résumé : | Depuis le charriage de la nappe péridotitique à l'Eocène moyen, la Nouvelle-Calédonie a enregistré des mouvements verticaux. Spécifiquement, dans le bassin de Nouméa et son lagon, les mouvements se traduisent par une subsidence relativement importante. Le lagon porte les marques dans la morphologie de cette tectonique récente liée à la subsidence. De plus, les affleurements de la péninsule de Nouméa révèlent une extension multidirectionnelle, qui rend compte de la complexité de l'enfoncement. En fait, le Sud calédonien par cette tectonique complexe (coulissage et basculement) s' engage dans un effondrement par jeux de blocs d'un peu plus d'une vingtaine de km vers le Sud et contrôlés par des failles Est-Ouest actives. Ce sont ces failles qui structurent actuellement le lagon |  
					| Note de contenu : | Bibliogr. p.27-28 |  
					| En ligne : | https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/2021-08/010025609.pdf |  
					| Format de la ressource électronique : | format pdf | 
Tectonique tertiaire et quaternaire du sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie : étude structurale en mer et à terre [texte imprimé] / Isabelle Wabete , Auteur ; Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand ; 1976-2016) , Organisme de soutenance ; Olivier Merle , Directeur de thèse . - [s.l.] : [s.n.] , 2001 . - 1 vol. (28 p.) : ill. ; 30 cm. PPN 280196636 
Rapport de stage T.E.R. (Travaux d'Etude et de Recherche) de Maitrise : Science de la Terre : Clermont-Ferrand : 2001 
Document accessible en ligne sur la base documentaire de l'IRD : Horizon Pleins Textes Langues  : Français (fre ) 
					| Tags : | Tectonique -- Tertiaire (ère géologique) -- Nouvelle-Calédonie -- Thèses et écrits académiques  Tectonique -- Quaternaire (ère géologique) -- Nouvelle-Calédonie -- Thèses et écrits académiques  Microtectonique -- Nouvelle-Calédonie -- Thèses et écrits académiques  Méthode sismique-réflexion -- Thèses et écrits académiques  Geology, Structural -- New Caledonia -- Dissertations, Academic  Geology, Stratigraphic -- Tertiary -- New Caledonia -- Dissertations, Academic  Geology, Stratigraphic -- Quaternary -- New Caledonia -- Dissertations, Academic  Petrofabric analysis -- Dissertations, Academic  Seismic reflection methods -- Dissertations, Academic |  
					| Index. décimale : | 551.809 959 7 Tectonique - Nouvelle-Calédonie |  
					| Résumé : | Depuis le charriage de la nappe péridotitique à l'Eocène moyen, la Nouvelle-Calédonie a enregistré des mouvements verticaux. Spécifiquement, dans le bassin de Nouméa et son lagon, les mouvements se traduisent par une subsidence relativement importante. Le lagon porte les marques dans la morphologie de cette tectonique récente liée à la subsidence. De plus, les affleurements de la péninsule de Nouméa révèlent une extension multidirectionnelle, qui rend compte de la complexité de l'enfoncement. En fait, le Sud calédonien par cette tectonique complexe (coulissage et basculement) s' engage dans un effondrement par jeux de blocs d'un peu plus d'une vingtaine de km vers le Sud et contrôlés par des failles Est-Ouest actives. Ce sont ces failles qui structurent actuellement le lagon |  
					| Note de contenu : | Bibliogr. p.27-28 |  
					| En ligne : | https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/2021-08/010025609.pdf |  
					| Format de la ressource électronique : | format pdf | 
 |