| 
					| Titre de série : | Comptes-rendus des séminaires de l'Observatoire de Nice, Vol. 4 |  
					| Titre : | Année 1984-1985 |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Observatoire de Nice, Auteur ; Gabrielle Berthomieu, Editeur scientifique ; Andrew Bernoff, Auteur ; Joseph Nordgren, Auteur ; Margarita K. Arovska, Auteur ; Hans Scholl, Auteur ; Rosario Peniche Garcia, Auteur ; John Todd Hoeksema, Auteur ; Evry Schatzman (1920-2010)  , Auteur ; Gianina Poletto, Auteur ; Marie-José Goupil (1957-....), Auteur ; Peter Heinzeld, Auteur ; André Maeder (1942-....), Auteur ; Norman Walker, Auteur ; Paul Couteau (1923-2014), Auteur ; Estelle Asséo (1938-....), Auteur ; Jean-Paul Zahn (1935-2015 ; astrophysicien)  , Auteur ; Frédérique Rémy, Auteur ; Dominique Escande (1948-....), Auteur ; Yveline Lebreton, Auteur ; Annick Pouquet, Auteur ; Jacques Henrard, Auteur ; André Brahic (1942-2016), Auteur ; Jean-Marc Petit, Auteur ; Anastasios Nesis, Auteur ; Nicolas Prantsos, Auteur ; Maurice Shapiro, Auteur ; Antonio Parravano (1956-....), Auteur ; Thomas A. Zang, Auteur ; Daniel Benest, Auteur ; Eric Fossat (19..-.... ; astronome)  , Auteur ; Stanley Flatte, Auteur ; François Hammer, Auteur ; Raymond Michard, Auteur ; David Leonard Moores, Auteur ; Roger K. Ulrich, Auteur ; T. Maxworthy, Auteur ; Paolo Fontanelli, Auteur |  
					| Editeur : | Nice : Observatoire de Nice |  
					| Année de publication : | 1985 |  
					| Collection : | Comptes-rendus des séminaires de l'Observatoire de Nice, ISSN 2492-9514 num. Vol. 4  |  
					| Importance : | 1 vol. (pag. mult.) |  
					| Format : | 30 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | PPN 110568893 |  
					| Note générale : | Pas de séminaire 617 ni 621. - Séminaires 622 et 625 identiques (report de date)  - Doc. numérisé par le service bibliothèque de l'OCA accessible en intranet . |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | Observatoire de Nice -- Littérature grise  Bifurcation, Théorie de la  Spectroscopie  Supergéantes -- Observations  Bételgeuse (étoile variable)  Archéoastronomie  Etoiles variables  Delta Scuti (étoile)  Photométrie  Soleil -- Champ magnétique  Neutrinos solaires  Eruptions solaires  Wolf-Rayet, étoiles de  Observatoire de Nice -- Observations -- Etoiles doubles  Etoiles doubles -- Observations  Pulsars  Soleil -- Evolution  Turbulence  Magnétohydrodynamique  Mercure (planète)  Neptune (planète)  Saturne (planète)  Anneaux planétaires  Etoiles -- Masses  Nucleosynthèse  Rayonnement cosmique  Brahe, Tycho (1546-1601)  Oscillations stellaires  Ondes électromagnétiques -- Propagation  Décalage vers le rouge  Galaxies  Céphéïdes  Héliosismologie  Nice observatory -- Grey literature  Bifurcation theory  Spectroscopy  Supergiant stars  Betelgeuse (variable star)  Archeoastronomy  Variable stars  Delta Scuti stars  Photometry  Solar magnetic fields  Solar neutrinos  Solar flares  Wolf-Rayet stars  Double stars -- Observations  Sun -- Evolution  Magnetohydrodynamics  Mercure (planet)  Neptune(planet)  Planetay rings  Saturn (planet)  Stars -- Masses  Nucleosynthesis  Cosmic rays  Stellar oscillations  Wave-motion, Theory of  Red shift  Cepheids  Helioseismology |  
					| Index. décimale : | 522.194 49 Observatoires (astronomie) - France - Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monaco, Corse |  
					| Note de contenu : | TABLE DES MATIERES : [Séminaire n.606], I. Bifurcations in  a  model of  magnetoconvection ; a two parameter study / Andrew BERNOFF. - [Séminaire n.607], II. Ultra soft X-Ray emission spectroscopy at Uppsala University / Joseph NORDGREN. - [Séminaire n.608],III. Les observations à haute résolution angulaire de la Super-Géante Betelgeuse : Thèse 3ème cycle  / Margarita K.AROVSKA. - [Séminaire n.609],IV. Archeoastronomy / Hans SCHOLL. - [Séminaire n.610], V. Etude photométrique et spectroscopique des variables [Delta]-Scuti ; Thèse 3ème cycle / Rosario PENICHE. - [Séminaire n.611], VI. Structure and evolution of the large scale solar and heliospheric magnetic fields / Todd Hoeksema. - [Séminaire n.612], VII. Nouveautés et perspectives sur les neutrinos solaires / Evry Schatzman. -[Séminaire n.613], VIII. Magnetic reconnection in two-ribbon flares / Gianina Poletto. - [Séminaire n.614],IX. Un formalisme perturbatif pour les pulsations stellaires non adiabatiques non linéaires / Marie-José GOUPIL . - [Séminaire n.615], X. On the astrophysical importance of partial redistribution / Peter Heinzeld. - [Séminaire n.616], XI. Etoiles de Wolf-Rayet : Evolution, nucléosynthèse et distribution galactique / André MAEDER. - [pas de séminaire n. 617] . -[Séminaire n.618], XII. Period finding in grapped data / Norman WALKER. - [Séminaire n.619], XIII. L'observation des étoiles doubles à Nice : un nouveau diagramme HR / Paul COUTEAU. - [Séminaire n.620], XIV. Quelques problèmes de la physique des pulsars / Estelle ASSEO. - [pas de séminaire n. 621] .- [Séminaire n.622], XV. Diffusion turbulente dans les étoiles en rotation / Jean-Paul ZAHN [voir aussi report n.625]. -  [Séminaire n. 623], XVI. Dynamique du nuage de OORT / Frédérique REMY - [Séminaire n. 624], XVII. Changement d'invariant adiabatique à la traversée d'une séparatrice : application au chaos hamiltonien lent / D.F. ESCANDE - [Séminaire n. 625 : Diffusion turbulente dans les étoiles en rotation / Jean-Paul ZAHN, report du séminaire n. 622] - [Séminaire n. 626], XVIII. La diffusion turbulente et ses effets sur l'évolution du  Soleil. Les déterminations d'âge et l'abondance du Lithium / Yveline LEBRETON - [Séminaire n. 627], XIX. Un modèle scalaire de turbulence MHD / Annick POUQUET - [Séminaire n. 628], XX. La rotation de Mercure / Jacques HENRARD - [Séminaire n. 629], XXI. La découverte d'un arc autour de Neptune et quelques dernières nouvelles des anneaux / André BRAHIC. - [Séminaire n. 630], XXII. Simulation numérique des anneaux de Saturne ; Thèse de 3ème cycle / Jean-Marc PETIT. - [Séminaire n. 631], XXIII. On the overshoot of small-scale horizontal and vertical photospheric velocities / Anastasios NESIS. - [Séminaire n. 632], XXIV. Nucleosynthèse des étoiles massives / Nicolas PRANTSOS. - [Séminaire n. 633], XXV. Genesis, propagation and composition of cosmic rays / Maurice SHAPIRO. - [Séminaire n. 634], XXVI. Formation et évaporation de petits nuages H1 dans le milieu interstellaire / Antonio PARRAVANO - [Séminaire n. 635], XXVII. Gallium solar neutrino experiment (Gallex) Compte-rendu du  1er Meeting Gallex (Milan Fev 1985)/ Gabrielle BERTHOMIEU - [Séminaire n. 636], XXVIII. Spectral methods for compressible and reacting flows / Thomas ZANG. - [Séminaire n. 637], XXIX. - Tycho Brahé à 1'ile de  Ven  / Daniel Benest . - [Séminaire n. 638],XXX. Oscillation stellaires [alpha] Centaure / Eric Fossat. - [Séminaire n. 639], XXXI. Application of the theory of wave propagation in random media / Stanley Flatte. - [Séminaire n. 640], XXXII. Effet de lentille gravitationnelle sur la loi de Hubble ; Une explication des redshifts anormaux ? / François HAMMER - [Séminaire n. 641], XXXIII. Quelques propriétés des galaxies de "type primitif" (early type) / Raymond MICHARD - [Séminaire n. 642], XXXIV. Les  Céphéïdes et le problème de l'opacité stellaire / D.L. MOORES - [Séminaire n. 643], XXXV. What can we learn about convective theories from helioseismology ? / Roger K. ULRICH . - [Séminaire n. 644],XXXVI. The non-linear growth of a gravitationally unstable interface in a Hele-Shaw cell / T. Maxworthy. - [Séminaire n. 645], XXXVII. Filaments of galaxies / Paolo Fontanelli |  
					| En ligne : | https://www.oca.eu/images/OCA/FR/BIB_fichiers/BIBNUM-INTRANET/SEMINAIRESNICE/Sem [...] |  
					| Format de la ressource électronique : | pdf | 
Comptes-rendus des séminaires de l'Observatoire de Nice, Vol. 4. Année 1984-1985 [texte imprimé] / Observatoire de Nice , Auteur ; Gabrielle Berthomieu , Editeur scientifique ; Andrew Bernoff , Auteur ; Joseph Nordgren , Auteur ; Margarita K. Arovska , Auteur ; Hans Scholl , Auteur ; Rosario Peniche Garcia , Auteur ; John Todd Hoeksema , Auteur ; Evry Schatzman (1920-2010)  , Auteur ; Gianina Poletto , Auteur ; Marie-José Goupil (1957-....) , Auteur ; Peter Heinzeld , Auteur ; André Maeder (1942-....) , Auteur ; Norman Walker , Auteur ; Paul Couteau (1923-2014) , Auteur ; Estelle Asséo (1938-....) , Auteur ; Jean-Paul Zahn (1935-2015 ; astrophysicien)  , Auteur ; Frédérique Rémy , Auteur ; Dominique Escande (1948-....) , Auteur ; Yveline Lebreton , Auteur ; Annick Pouquet , Auteur ; Jacques Henrard , Auteur ; André Brahic (1942-2016) , Auteur ; Jean-Marc Petit , Auteur ; Anastasios Nesis , Auteur ; Nicolas Prantsos , Auteur ; Maurice Shapiro , Auteur ; Antonio Parravano (1956-....) , Auteur ; Thomas A. Zang , Auteur ; Daniel Benest , Auteur ; Eric Fossat (19..-.... ; astronome)  , Auteur ; Stanley Flatte , Auteur ; François Hammer , Auteur ; Raymond Michard , Auteur ; David Leonard Moores , Auteur ; Roger K. Ulrich , Auteur ; T. Maxworthy , Auteur ; Paolo Fontanelli , Auteur . - Nice : Observatoire de Nice , 1985 . - 1 vol. (pag. mult.) ; 30 cm. - (Comptes-rendus des séminaires de l'Observatoire de Nice, ISSN 2492-9514 ; Vol. 4) .ISSN  : PPN 110568893 Pas de séminaire 617 ni 621. - Séminaires 622 et 625 identiques (report de date)  - Doc. numérisé par le service bibliothèque de l'OCA accessible en intranet . Langues  : Français (fre ) 
					| Tags : | Observatoire de Nice -- Littérature grise  Bifurcation, Théorie de la  Spectroscopie  Supergéantes -- Observations  Bételgeuse (étoile variable)  Archéoastronomie  Etoiles variables  Delta Scuti (étoile)  Photométrie  Soleil -- Champ magnétique  Neutrinos solaires  Eruptions solaires  Wolf-Rayet, étoiles de  Observatoire de Nice -- Observations -- Etoiles doubles  Etoiles doubles -- Observations  Pulsars  Soleil -- Evolution  Turbulence  Magnétohydrodynamique  Mercure (planète)  Neptune (planète)  Saturne (planète)  Anneaux planétaires  Etoiles -- Masses  Nucleosynthèse  Rayonnement cosmique  Brahe, Tycho (1546-1601)  Oscillations stellaires  Ondes électromagnétiques -- Propagation  Décalage vers le rouge  Galaxies  Céphéïdes  Héliosismologie  Nice observatory -- Grey literature  Bifurcation theory  Spectroscopy  Supergiant stars  Betelgeuse (variable star)  Archeoastronomy  Variable stars  Delta Scuti stars  Photometry  Solar magnetic fields  Solar neutrinos  Solar flares  Wolf-Rayet stars  Double stars -- Observations  Sun -- Evolution  Magnetohydrodynamics  Mercure (planet)  Neptune(planet)  Planetay rings  Saturn (planet)  Stars -- Masses  Nucleosynthesis  Cosmic rays  Stellar oscillations  Wave-motion, Theory of  Red shift  Cepheids  Helioseismology |  
					| Index. décimale : | 522.194 49 Observatoires (astronomie) - France - Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monaco, Corse |  
					| Note de contenu : | TABLE DES MATIERES : [Séminaire n.606], I. Bifurcations in  a  model of  magnetoconvection ; a two parameter study / Andrew BERNOFF. - [Séminaire n.607], II. Ultra soft X-Ray emission spectroscopy at Uppsala University / Joseph NORDGREN. - [Séminaire n.608],III. Les observations à haute résolution angulaire de la Super-Géante Betelgeuse : Thèse 3ème cycle  / Margarita K.AROVSKA. - [Séminaire n.609],IV. Archeoastronomy / Hans SCHOLL. - [Séminaire n.610], V. Etude photométrique et spectroscopique des variables [Delta]-Scuti ; Thèse 3ème cycle / Rosario PENICHE. - [Séminaire n.611], VI. Structure and evolution of the large scale solar and heliospheric magnetic fields / Todd Hoeksema. - [Séminaire n.612], VII. Nouveautés et perspectives sur les neutrinos solaires / Evry Schatzman. -[Séminaire n.613], VIII. Magnetic reconnection in two-ribbon flares / Gianina Poletto. - [Séminaire n.614],IX. Un formalisme perturbatif pour les pulsations stellaires non adiabatiques non linéaires / Marie-José GOUPIL . - [Séminaire n.615], X. On the astrophysical importance of partial redistribution / Peter Heinzeld. - [Séminaire n.616], XI. Etoiles de Wolf-Rayet : Evolution, nucléosynthèse et distribution galactique / André MAEDER. - [pas de séminaire n. 617] . -[Séminaire n.618], XII. Period finding in grapped data / Norman WALKER. - [Séminaire n.619], XIII. L'observation des étoiles doubles à Nice : un nouveau diagramme HR / Paul COUTEAU. - [Séminaire n.620], XIV. Quelques problèmes de la physique des pulsars / Estelle ASSEO. - [pas de séminaire n. 621] .- [Séminaire n.622], XV. Diffusion turbulente dans les étoiles en rotation / Jean-Paul ZAHN [voir aussi report n.625]. -  [Séminaire n. 623], XVI. Dynamique du nuage de OORT / Frédérique REMY - [Séminaire n. 624], XVII. Changement d'invariant adiabatique à la traversée d'une séparatrice : application au chaos hamiltonien lent / D.F. ESCANDE - [Séminaire n. 625 : Diffusion turbulente dans les étoiles en rotation / Jean-Paul ZAHN, report du séminaire n. 622] - [Séminaire n. 626], XVIII. La diffusion turbulente et ses effets sur l'évolution du  Soleil. Les déterminations d'âge et l'abondance du Lithium / Yveline LEBRETON - [Séminaire n. 627], XIX. Un modèle scalaire de turbulence MHD / Annick POUQUET - [Séminaire n. 628], XX. La rotation de Mercure / Jacques HENRARD - [Séminaire n. 629], XXI. La découverte d'un arc autour de Neptune et quelques dernières nouvelles des anneaux / André BRAHIC. - [Séminaire n. 630], XXII. Simulation numérique des anneaux de Saturne ; Thèse de 3ème cycle / Jean-Marc PETIT. - [Séminaire n. 631], XXIII. On the overshoot of small-scale horizontal and vertical photospheric velocities / Anastasios NESIS. - [Séminaire n. 632], XXIV. Nucleosynthèse des étoiles massives / Nicolas PRANTSOS. - [Séminaire n. 633], XXV. Genesis, propagation and composition of cosmic rays / Maurice SHAPIRO. - [Séminaire n. 634], XXVI. Formation et évaporation de petits nuages H1 dans le milieu interstellaire / Antonio PARRAVANO - [Séminaire n. 635], XXVII. Gallium solar neutrino experiment (Gallex) Compte-rendu du  1er Meeting Gallex (Milan Fev 1985)/ Gabrielle BERTHOMIEU - [Séminaire n. 636], XXVIII. Spectral methods for compressible and reacting flows / Thomas ZANG. - [Séminaire n. 637], XXIX. - Tycho Brahé à 1'ile de  Ven  / Daniel Benest . - [Séminaire n. 638],XXX. Oscillation stellaires [alpha] Centaure / Eric Fossat. - [Séminaire n. 639], XXXI. Application of the theory of wave propagation in random media / Stanley Flatte. - [Séminaire n. 640], XXXII. Effet de lentille gravitationnelle sur la loi de Hubble ; Une explication des redshifts anormaux ? / François HAMMER - [Séminaire n. 641], XXXIII. Quelques propriétés des galaxies de "type primitif" (early type) / Raymond MICHARD - [Séminaire n. 642], XXXIV. Les  Céphéïdes et le problème de l'opacité stellaire / D.L. MOORES - [Séminaire n. 643], XXXV. What can we learn about convective theories from helioseismology ? / Roger K. ULRICH . - [Séminaire n. 644],XXXVI. The non-linear growth of a gravitationally unstable interface in a Hele-Shaw cell / T. Maxworthy. - [Séminaire n. 645], XXXVII. Filaments of galaxies / Paolo Fontanelli |  
					| En ligne : | https://www.oca.eu/images/OCA/FR/BIB_fichiers/BIBNUM-INTRANET/SEMINAIRESNICE/Sem [...] |  
					| Format de la ressource électronique : | pdf | 
 |