| 
					| Titre : | Fundamental stellar properties : the interaction between observation and theory : proceedings of the 189th Symposium of the International Astronomical Union, held at the Women's College, University of Sydney, Australia, 13-17 January 1997 |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Timothy R. Bedding, Editeur scientifique ; A. J. Booth, Editeur scientifique ; International Astronomical Union (IAU), Editeur scientifique ; J. Davis, Editeur scientifique |  
					| Editeur : | Dordrecht ; Boston, Mass. : Kluwer Academic Publishers |  
					| Année de publication : | 1997 |  
					| Collection : | Symposium - International Astronomical Union (IAU)., ISSN 0074-1809 num. 189 |  
					| Importance : | xxix, 478 p. |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 25 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-7923-4652-4 |  
					| Note générale : | ISBN-10 : 0-7923-4652-1 PPN 031206174
 |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Tags : | Brown, Robert Hanbury (1916-....)  Stars -- Congresses  Astrophysics -- Congresses  Astrophysique -- Congrès  Étoiles -- Congrès |  
					| Index. décimale : | 523.82 Etoiles. Phénomènes thermiques, radioactifs, optiques et électromagnétiques |  
					| Note de contenu : | Includes bibliographical references and indexes | 
Fundamental stellar properties : the interaction between observation and theory : proceedings of the 189th Symposium of the International Astronomical Union, held at the Women's College, University of Sydney, Australia, 13-17 January 1997 [texte imprimé] / Timothy R. Bedding , Editeur scientifique ; A. J. Booth , Editeur scientifique ; International Astronomical Union (IAU) , Editeur scientifique ; J. Davis , Editeur scientifique . - Dordrecht ; Boston, Mass. : Kluwer Academic Publishers , 1997 . - xxix, 478 p. : ill. ; 25 cm. - (Symposium - International Astronomical Union (IAU)., ISSN 0074-1809 ; 189) .ISBN  : 978-0-7923-4652-4 ISBN-10 : 0-7923-4652-1 
PPN 031206174Langues  : Anglais (eng ) |