| 
					| Titre : | Variable stars as essential astrophysical tools : proceedings of the NATO Advanced Study Institute , Cesme, Turkey, : August 31 - September 10, 1998 |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Cafer Ibanoglu, Auteur ; NATO. Advanced Study Institute, Editeur scientifique ; Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Division des affaires scientifiques, Editeur scientifique |  
					| Editeur : | Dordrecht ; Boston, Mass. : Kluwer Academic Publishers |  
					| Année de publication : | 2000 |  
					| Collection : | NATO ASI series |  
					| Sous-collection : | Series C, Mathematical and physical sciences num. 544 |  
					| Importance : | XVI, 825 p. |  
					| Présentation : | ill |  
					| Format : | 24 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-7923-6084-1 |  
					| Note générale : | ISBN : 0-7923-6084-2.- PPN 051986663 |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Tags : | Variable stars -- Congresses  Astroseismology -- Congresses  Étoiles variables -- Congrès  Astérosismologie -- Congrès |  
					| Index. décimale : | 523.844  Étoiles variables | 
Variable stars as essential astrophysical tools : proceedings of the NATO Advanced Study Institute , Cesme, Turkey, : August 31 - September 10, 1998 [texte imprimé] / Cafer Ibanoglu , Auteur ; NATO. Advanced Study Institute , Editeur scientifique ; Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Division des affaires scientifiques , Editeur scientifique . - Dordrecht ; Boston, Mass. : Kluwer Academic Publishers , 2000 . - XVI, 825 p. : ill ; 24 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; 544) .ISBN  : 978-0-7923-6084-1 ISBN : 0-7923-6084-2.- PPN 051986663Langues  : Anglais (eng ) |