Modifiée le 28 mars 2017 / Last update march 28 2017
Bibliothèques
de l'OCA - Périodiques et bases de donnée 2017
/ OCA Libraries - Online Periodicals and databases
2017 |
||||
Accès
par titre de revues / Access by Periodical Title |
Accès
par éditeur ou nom de plateforme / Access by publisher |
Accès
par portail doc./ |
Bases
de données bibliogr. et citations/
Bibliographic and Citation Databases |
Outils
de recherche : abréviations de noms de revues / Research Tools : abbreviations of names of serials |
Nouveautés : Accès au nouveau portail BibCNRS via JANUS. Pour pouvoir accèder aux ressources, sélectionnez l'option "TERRE ET UNIVERS" ( Géoazur et Lagrange) ou "INGENIERIE ET SYSTEME " ( Artémis) . Pour vous aider, vous avez à votre disposition des tutoriels () et des FAQ / News : Access to new portal BibCNRS via JANUS + select "Earth sciences & Astronomy" (Géoazur et Lagrange) or "Engineering & systems " (Artemis). Fuller training and information is available with the online tutorials and the BibCnrs FAQ
Accès par titre de revue / Access by periodical title | A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z |
Cette liste inclut tous les abonnements de l'OCA + une sélection de revues parmi les bouquets accessibles via les portails (UNS ou CNRS). L'accès aux ressources s'effectue directement par adresses IP de l'OCA (abonnements OCA et UNS) ou par connexion JANUS (ressources du portail BibCNRS). L'étendue de l'accès varie selon les droits accordés par les éditeurs. Vous pouvez également nous suggérer d'autres titres parmi les bouquets auxquels vous pouvez accéder.
Titre
du périodique |
années
disponibles en ligne |
Modalités et Interface d'accès : direct par IP (adresses IP de l'OCA) ou direct par liibre accès ou indirect (par mot de passe) |
Ayant
droit / Lieu géo . |
Archives
en ligne / Coll. papiers disponibles (local-état coll.-cote) |
AAPG Bulletin (GSW-CSA) | 2000-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Acta Astronomica (Copernicus Found. for Polish Academy) | 1956-2017 | direct
par IP (1992-2017) + Archives
ouvertes via ADS (1956-2008)
|
OCA (Calern, Nice Mont gros) | Bib. Nice (1926-2015) : PA12.2 |
Advances in Optics and Photonics (OSA) | 2009-2017 | direct par IP OCA (2009-2017) | UNS- OCA (tous les sites) | . |
Advances in space research (Elsevier) | 1981-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS : "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | Bib.Géoazur-Sophia( 1987-1992) : P23 |
AIP Conference Proceedings (AIP) | 1970-2017 | direct par IP | UNS - OCA (tous les sites) | |
American mineralogist (MSA) (GSW-CSA) | 1916-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" (1998-2016) + archives ouvertes via MSA (1916-1999) | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Annales Geophysicae (EGU) | 1994-2017 | direct par libre accès / open access freely accessible online | OCA (tous les sites) | Bib. Géoazur-Sophia (1973-2008) : PG9 |
Annals of geophysics (INGV / Editrice Compositori ) | 1948-2017 | direct par libre accès / open access freely accessible online | OCA (tous les sites) | Bib
Géoazur-Sophia (2008-2012) : R1607 |
Annual review of Astron. & Astrophysics (Annual review inc., ) | 1963-2017 | direct par IP OCA (1996-2017) + Archives via ADS (1963-1995) |
OCA | Nice (1963-2015) : PA54 / option online only en 2016 Bib. Géoazur-Sophia (1970-2011) : PA11 |
Annual review of Earth and Planetary Sciences (Annual review inc.) | 1973-2017 | direct par IP OCA (1996-2017) + Archives via ADS (1973-1996) |
OCA | |
Annual review of Fluid mechanics (Annual review inc., ) | 1996-2017
|
direct par IP OCA
|
OCA (Nice Mont gros,Valbonne) |
Nice (1969-2015) : P220 / / option online only en 2016 |
Apparent places of fundamental stars (Astron. Rechen Institut, Heidelberg) | non | abon. papier (base ARIAPFS) | . | Nice (1946-2014)
: PA75 Bib. Géoazur-Sophia (1960-2011) : PA19 |
Applied Geophysics (Springer) | 2004-2011 |
accès par mot de passe Janus via BibCNRS : "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) |
|
Applied Optics (OSA) | 1962-2017 | direct par IP OCA | UNS / OCA | Nice (1962-2006, lac.): P158 |
Applied Physics Letters (AIP) | 1962-2017 | direct par IP OCA | UNS / OCA | |
Arabian Journal of Geosciences (Springer) | 2008-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Astronomical Almanach (USNO) | non | abon. papier (supl électron.) | Nice(1981-2016) : PA74 |
|
Astronomical Journal, The ( IOP) | 1849-2017 | direct par IP (1998-2016) + Archives ouvertes via ADS (1849-1997) |
OCA (Calern, Nice Mont gros,Valbonne) | Nice (1849-2014) : PA39 - version online uniquement en 2015 |
Astronomie (L') (SAF ) | non | abon. papier ( sommaire) |
|
Nice (1911-2014) : PA21 |
Astronomische nachrichten (Wiley) | 1823-2017 | direct par IP (1823-2016) + Archives ouvertes via ADS (1823-1998) |
UNS |
|
Astronomy and Astrophysics (Edp) | 1969-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "terre et univers" (2001-2017) + Archives via ADS (1969-2000) |
Ayant droit INSU uniquement (Lagrange et Geoazur) | Nice (1969-2014) : PA73 Abonnement supprimé en 2014 |
Astronomy and Astrophysics Review (The) (Springer) | 1989-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | Nice (1989-2014) : PA143 |
Astronomy and Geophysics (Oxford University Press) | 1997-2017 |
direct par IP | OCA (Nice Mont Gros) | Nice (1997-2011)
: PA13 |
Astronomy Letters (Pis'ma v Astronomicheskii Zhurnal) (Springer) | 2000-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | OCA (tous les sites) | |
Astronomy reports (Springer ) | 2000-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | Nice (1993-2006) : PA36 |
Astroparticle Physics (Elsevier) | 1992-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | Nice (1996-2010) : PA151 |
Astrophysical Journal, The(AAS / IOP) | 1895-2017 |
accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers"(1996-2016) + Archives via ADS (1895-1999) |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | Nice (1895-2014) : PA11 |
Astrophysical Journal Letters, The (AAS / IOP) | 1995-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | Nice (1967-2014) : PA11 |
Astrophysical Journal Supl., The (AAS / IOP) | 1996-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ( 1996-2017) + Archives ouvertes via ADS (1954-1996) |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | Nice (1954-2014) : PA12 |
Astrophysics (Springer) | 1965-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Astrophysics and space science (Springer) | 1968-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" ( 1968-2017) + Archives ouvertes via ADS (1968-1993; 1995-1996) |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | Bib.Nice (1968-2000) : PA66 |
Astrosurf magazine | non | abon. papier (sommaire) | . | Nice (2006-2016) : PO582 |
Australian journal of earth sciences (Taylor and Francis / EBSCO Host) | 1998 to present (embargo 18 mois) | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Basin research (Wiley) | 1988-2017 | direct par IP | UNS- OCA (tous les sites) | |
Biogeochemistry (Springer) | 1984-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
BSSA - Bulletin of the Seismological Society of America (GSW) | 1911-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS " Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Bulletin de la Société géologique de France(SGF) (GSW) | 1969-2017 | accès par mot de passe Janus via Bib CNRS "Terre et univers" (1969-2017) + Archives via Biodiversity heritage library : 3eS.,t. 16,1887-4e S.,t. 22,1922 et Archives via Gallica/Jubilothèque : 1eS.,t. 1,1830-5eS.,t.10,1940 (ou Jubilothèque, UPMC idem, 1830-1940) |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) |
|
Bulletin of Canadian petroleum geology (SCPG)(GSW) | 2000-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Bulletin of earthquake engineering (Springer) | 2003-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Bulletin of engineering geology and the environment (Springer) | 1970-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Bulletin of the American Meteorological Society (AMS) | 1970-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS Terre et univers AMS | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Bulletin of the Astronomical Society of India | 1973-2014 (parution interrompue ) | direct par IP (1973-2014) (inclus accès aux Archives ouvertes via ADS (1973-2010)) / Accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" + EBSCOHost |
OCA (Calern, Nice Mont gros) / | Nice (1986-2014) : PA139 |
Bulletin of the Seismological Society of America (BSSA) (GSW) | 1911-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS " Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Bulletin of volcanology (Springer) | 1926-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Canadian Journal of Earth science (GSW) | 2000-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Canadian mineralogist (The)(Mineralogical ass. Canada) | 1957-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Cahiers Clairaut (les) (CLEA) | non | abon. papier (sommaire) | Nice : PA136 (1978-2012) | |
Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy (Springer) | 1969-2017 | accès
par mot de passe Janus via BibCNRS
"Terre et univers" ou "Ingénierie
et système" (1969-2017) + Archives
ouvertes via ADS (1969-1997) |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | Bib. Géoazur-Sophia (1989-2006) : PA9 NIce (1989-2001) : PA80 |
Chaos (AIP) | 1991-2017 | direct par IP | UNS / OCA (tous) | |
Ciel et Espace (Asso.Franc. d' Astron. ) | non | abon. papier (sommaire) | Nice (1973-2016) :
PA144 Calern (2002-2016) : PA25 Valrose (1988-2016) |
|
Classical and quantum gravity (IOP) | 1984-2017 | direct par IP |
UNS / OCA (tous) | Nice (2002-2010) : P488 |
Clay minerals (CMS) (GSW) | 1950-2017 | accès
par mot de passe Janus via BibCNRS
"Terre
et univers" (1996-2017) + Archives via Mineralogical
Soc. (1950-1995) |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Clays and clays minerals (CMS) (GSW) | 1952-2017 | accès
par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre
et univers" (2000-2017)
+ Archives via Clay
Minerals Society(1952-2001) |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Climate Dynamics (Springer) | 1986-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Climatic change (Springer) | 1977-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Communication of the ACM | non | abon. papier (sommaire) | . | Nice (2002-2014) : P202 |
Communications in mathematical physics (Springer) | 1965-2017 | accès
par mot de passe Janus via BibCNRS
"Terre et univers" ou "Ingénierie
et système" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | . |
Comptes rendus. Géoscience (Elsevier) | 2002-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | . |
Comptes rendus. Mathématique (Elsevier) | 2002-2017 | accès
par mot de passe Janus via BibCNRS
"Terre
et univers" ou "Ingénierie
et système" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Comptes rendus. Physique (Elsevier) | 2002-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | Nice (2002-2010) : P100(11) |
Computational Geosciences (Springer) | 1997-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Computers and geosciences (Elsevier) | 1975-2017 | accès
par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre
et univers" ou "ingénierie
et système" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Connaissance des temps : Ephém. astron. (Edp) | non | abon. papier | .. | Nice (1694-2017) : PA112 |
Constructive approximation (Springer) | 1985-2017 | accès
par mot de passe Janus via BibCNRS
"Terre et univers" ou "Ingénierie
et système" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | . |
Contributions to mineralogy and petrology (Springer) | 1947-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Cosmic research (Springer) | 2000-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Deep-sea research. Part 1, Oceanographic research papers (Elsevier) | 1993-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography (Elsevier) | 1993-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Doklady Earth Sciences (Springer) | 2006-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Earth and planetary science letters (Elsevier) | 1966-2017 | accès
par mot de passe Janus via BibCNRS
"Terre
et univers" ou "Ingénierie
et système" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | . |
Earth's future (AGU - Wiley) | 2013-2017 | direct (open journal) | accès libre / open access | |
Earth Interactions (American meteorological society - EBSCOHost) | 1997-2017
(embargo 2 ans ) AMS |
accès par mot de passe Janus via BibCNRS terre et univers AMS et EBSCOhost (chercher par titre ) | ||
Earth Moon and Planets (Springer ) | 1969-2017 | accès
par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre
et univers" ou "Ingénierie
et système" (1969-2016) + archives ouvertes
via ADS
(1969-1996) |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Earth perspective (Springer) | 2014-2017 | direct (open journal) | accès libre / open access | |
Earthquake Spectra (EERI) | 1984-2017 | direct par IP | Geoazur Valbonne uniquement | abon. électronique Géoazur Sophia |
Earth Surface Processes and Landforms (Wiley) |
1976-2017 | direct par IP | ||
Economic geology (SEG) (GSW) | 1905-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Elements : An Intern. Magazine of Mineralogy, Geochemistry, and Petrology (CSA) (GSW) | 2005-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | .. |
Environmental & engineering geoscience(AEG) (GSW) | 2000-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Environmental Earth Sciences (Springer) | 2010-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Environmental Fluid Mechanics (Springer) | 2001-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Environmental geosciences (AAPG - CSA) (GSW) | 1997-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Environmental research letters (IOP) | 2006-2017 | direct (open journal) | accès libre / open access | |
Eos - Earth and space science news (précédé de EOS, transactions) (AGU - Wiley) | 1920-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS (archives 1920-2014) puis accès direct via EOS.org (2015-2016) | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
European Journal of Mineralogy (CSA)(GSW) | 1989-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS 'Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
European Physical Journal. A (the) (Springer) | 1998-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
European Physical Journal. B (the) (Springer) | 1998-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
European Physical Journal. C (the) (Springer) | 1998-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
European Physical Journal. D (the) (Springer) | 1998-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
European Physical Journal. E (the) (Springer) | 2000-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
European Physical Journal. H (the) (Springer) | 2010-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
European Physical Journal. ST : Special Topics (Springer) | 2007-2012 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Géoazur) ou INIS (Artemis) | |
Europhysics Letters (Edp sciences - IOP) | 1986-2017 | direct par IP | UNS / OCA | Nice (1986-2011) : P124(8) |
Experimental astronomy (Springer) | 1989-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | (?-2006): PA26 |
Exploration and mining geology (CIMMP) (GSW) | 2000-2010 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | .. |
Facies (Springer) | 1979-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
G3 [G cube] Geochemistry, geophysics, geosystems ( AGU / Wiley) | 2000-2017 | accès direct par adresse IP ou accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers " | UNS-OCA + Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
General relativity and gravitation (Springer) | 1970-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | Nice (2002-2006) : P484 |
Geochemical perspectives (GSW) | 2012-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Geochemistry : Exploration, environment, analysis (GSL) (GSW) | 2001-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Geochemistry, geophysics, geosystems = G3 ( AGU / Wiley) | 2000-2017 | accès direct par adresse IP ou accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers " | UNS-OCA + Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Geochemistry International (Springer) | 2006-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Geochimica et cosmochimica acta (Elsevier) | 1995-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Geodinamica acta (Taylor and francis) | 1997- 2017 |
mot de passe Taylor & Francis |
Valbonne uniquement | Geoazur- Sophia (2008-2015) / / option online only en 2016 |
Geofluids (Wiley) | 2001-2017 | direct par IP | UNS - OCA | |
GeoHealth (AGU-WIley) | 2017-.. | libre accès - open access journal | Tous | |
Geological journal (Wiley) | 1951-2017 | direct par IP | ||
Geological magazine (CUP) (GSW-CSA) | 2000-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Geologische Rundschau = International journal of earth science (Springer) | 1910-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Géologues (Société géologique de France) | non | abonnement papier | Valbonne uniquement | Geoazur- Sophia (2014-...) |
Geological society of America bulletin (GSA - bulletin) (GSW-CSA) | 1923-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Geological society of London. Special publications |
1964-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | ||
Géologie de la France (BRGM) | 1988-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | ||
Geology (GSA) (GSW-CSA) | 1973-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Geology of ore deposits (Springer) | 2006 - 2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Geology today (Blackwell / Wiley) | 1985-2017 | direct par IP | UNS - OCA | |
Geomagnetism and Aeronomy (Springer) | 2006 - 2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Geo-Marine letters (Springer) | 1981-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Geomorphology (Elsevier) | 1995-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Geophysical
Journal International (Oxford University Press ; Wiley jusqu' en
2012)) (titre précédent : Geophysical supplement to the MNRAS) |
1958- 2017 | accès
par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre
et univers" |
Ayant
droit INSU (Lagrange et Geoazur) |
(1972-2008)
: PG5 Geoazur - Sophia (2009-2014) Abon. électronique OCA supprimé en 2014 |
Geophysical prospecting (Wiley) | 1997-2017 | direct par IP | UNS | |
Geophysical Research Letters (GRL) (AGU - Wiley) | 1974-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | (1974-2006)
: PG11 |
Geophysics (Soc. of Exploration Geophysics - GSW) |
1936-2017 |
accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | Geoazur - Sophia (2010-2014) :SAP14 |
Geosphere (GSA) (GSW) | 2005-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
Geotechnical and Geological Engineering (Springer) | 1983 - 2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Geotectonics (Springer) | 2006 - 2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Global Biogeochemical Cycles (AGU - Wiley) | 1987-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
GPS Solutions (Springer) | 1995-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
GRL = Geophysical Research Letters (AGU - Wiley) | 1974-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" |
Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | (1974-2006)
: PG11 |
GSA bulletin (GSA) (GSW) | 1923-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | . |
Guide de données astron. pour l'obs. du ciel (EDP) | non | abon. papier | . | Nice (2004-2012) : PA95 |
Gyroscopy and Navigation (Springer) | 2010-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Histoire de la recherche contemporaine (CNRS éditions) | non | abon. papier (2014-2016) | OCA (Nice Mont-Gros) | Nice Mont-Gros (2014-...) (rangé en livre) |
Hydrogeology journal (Springer) | 1992-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | OCA (tous les sites) | |
Icarus (Elsevier) | 1962-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | OCA (tous les sites) | Nice (1962-2010) : PA51 |
IEEE Journal of quantum electronics (IEEE) | non | abon. papier (2000-2015) sommaire | Nice (2000-2015) : P458 | |
IEEE Transactions on Image Processing | 2005-2017 | direct par IP | OCA (Nice Mont-Gros) | abonnement électronique (2015) |
IEEE Transactions on Signal Processing | 2005-2017 | direct par IP | OCA (Nice Mont-Gros) | abonnement électronique (2015) |
IEEE Transactions on Information Theory | 2005-2017 | direct par IP | OCA (Nice Mont-Gros)) | abonnement électronique (2015) |
IEEE Transactions Pattern Analysis and Machine Intelligence | 2005-2017 | direct par IP | OCA (Nice Mont-Gros) | abonnement électronique (2015) |
Information Bull. on Variable Stars (Konkoly Obs ) | 1961-2017 | direct par libre accès | OCA (tous les sites) | Nice (1961-2014) : PO382 |
International Journal of Disaster Risk Science (Springer) | 2010-2017 | direct par libre accès | libre accès / open access journal | |
International Journal of Earth sciences = GR = Geologische Rundschau (Springer) | 1910-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
International Journal of Impact Engineering (Elsevier) | 1983-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
International Journal of Remote sensing (Taylor and Francis - EBSCO HOst) | 1998
to present (embargo 18 mois)
|
accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" ou "Ingénierie et système' | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) ou INSIS (Artemis) | |
Interpretation ( Society of Exploration Geophysicists , GSW) | 2013-2017 | accès par mot de passe Janus via BibCNRS "Terre et univers" | Ayant droit INSU (Lagrange et Geoazur) | |
